中新网9月10日电 据生态环境部网站音讯,近来生态环境部通报了京津冀及周边地区“2+26”城市(以下简称“2+26”城市)8月预警网格名单。要求相关城市加大预警网格的监管力度,对1年内接连3次被预警或累计6次被预警的热门网格,生态环境部将采纳揭露通报、派驻工作组和揭露约谈网格地点县(区、市)政府负责人等。
据悉,为进步要点区域环境监管效能,第一时间发现问题、解决问题,生态环境部继续推动“千里眼方案”,安排展开要点区域大气污染热门网格监管。现将京津冀及周边地区“2+26”城市(以下简称“2+26”城市)2018年8月份的预警网格名单进行通报(预警网格编号、具体位置和预警原因附后)。现在各城市均无接连2次预警的热门网格。自2018年10月起,每月预警网格通报规模添加汾渭平原。
生态环境部已要求相关城市加大预警网格的监管力度,安排展开涉气污染源排查和问题整改。对1年内接连3次被预警或累计6次被预警的热门网格,生态环境部将采纳揭露通报、派驻工作组和揭露约谈网格地点县(区、市)政府负责人等办法,催促当地解决问题,改进环境。
“2+26”城市2018年8月份预警网格名单
城市 | 网格编号 | 所属县(区、市) | 具体位置(WGS-84坐标系) | 预警原因 |
北京 | T113766 | 通州区 | 经度:E116.76683� ~ E116.794357�;纬度东西湖厂房出租:N39.838169� ~ N39.865028� | PM2.5月均浓度江阴注册公司最高 |
T116231 | 平谷区 | 经度:E116.987244� ~ E117.014778�;纬度:N40.026173� ~ N40.053032� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T113048 | 大兴区 | 经度:E116.326347� ~ E116.353874�;纬度:N39.784454� ~ N39.81131� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
天津 | T106054 | 北辰区 | 经度:E117.041527� ~ E117.069038�;纬度:N39.247299� ~ N39.274158� | PM2.5月均浓度最高 |
T105351 | 北辰区 | 经度:E117.013969� ~ E117.041473�;纬度:N39.193584� ~ N39.220444� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T103964 | 东丽区 | 经度:E117.48143� ~ E117.508934�;纬度:N39.086155� ~ N39.113014� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
石家庄 | T90758 | 鹿泉区 | 经度:E114.26564� ~ E114.293114�;纬度:N38.172997� ~ N38.199852� | PM2.5月均浓度最高 |
T90756 | 鹿泉区 | 经度:E114.210693� ~ E114.238167�;纬度:N38.172997� ~ N38.199852� | PM2.5同比上一年且环比上月改进程度最差 | |
唐山 | T111363 | 开平区 | 经度:E118.252953� ~ E118.280472�;纬度:N39.650166� ~ N39.677025� | PM2.5月均浓度最高 |
T117347 | 迁安县 | 经度:E118.722267� ~ E118.749809�;纬度:N40.106747� ~ N40.133602� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T112432 | 滦县 | 经度:E118.693573� ~ E118.721092�;纬度:N39.73074� ~ N39.757595� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
邯郸 | T67006 | 永年区 | 经度:E114.488289� ~ E114.515717�;纬度:N36.776398� ~ N36.803253� | PM2.5月均浓度最高 |
T62922 | 馆陶县 | 经度:E115.283974� ~ E115.311401�;纬度:N36.534679� ~ N36.561535� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T69305 | 鸡泽县 | 经度:E114.872078� ~ E114.899506�;纬度:N36.910686� ~ N36.937542� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
邢台 | T68377 | 沙河市 | 经度:E114.488121� ~ E114.515556�;纬度:N36.856968� ~ N36.883827� | PM2.5月均浓度最高 |
T68413 | 临西县 | 经度:E115.475647� ~ E115.503075�;纬度:N36.856968� ~ N36.883827� | PM2.5同比上一年且环比上月改进程度最差 | |
保定 | T103910 | 高碑店 | 经度:E115.996216� ~ E116.02372�;纬度:N39.086155� ~ N39.113014� | PM2.5月均浓度最高且同比上一年改进程度最差 |
T98614 | 望都县 | 经度:E115.144127� ~ E115.171616�;纬度:N38.683289� ~ N38.710148� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
沧州 | T97243 | 任丘市 河间市 | 经度:E116.051338� ~ E116.078819�;纬度:N38.575859� ~ N38.602718� | PM2.5月均浓度最高 |
T96552 | 河间市 | 经度:E116.353683� ~ E116.381165�;纬度:N38.522144� ~ N38.549004� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T96892 | 河间市 | 经度:E116.051338� ~ E116.078827�;纬度:N38.549004� ~ N38.575859� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
廊坊 | T114824 | 大厂回 | 经度:E116.904541� ~ E116.932076�;纬度:N39.918743� ~ N39.945599� | PM2.5月均浓度最高 |
T103924 | 霸州市 | 经度:E116.381271� ~ E116.408775�;纬度:N39.086155� ~ N39.113014� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T101815 | 文安县 | 经度:E116.298744� ~ E116.326248�;纬度:N38.925011� ~ N38.951866� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
衡水 | T87609 | 深州市 | 经度:E115.529579� ~ E115.557045�;纬度:N37.984989� ~ N38.011848� | PM2.5月均浓度最高 |
T82608 | 景县 | 经度:E116.243729� ~ E116.271187�;纬度:N37.689556� ~ N37.716415� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T91723 | 饶阳县 | 经度:E115.721703� ~ E115.749184�;纬度:N38.226711� ~ N38.253567� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
太原 | T84758 | 小店区 | 经度:E112.536339� ~ E112.563805�;纬度:N37.823845� ~ N37.850704� | PM2.5月均浓度最高 |
T85668 | 万柏林区 | 经度:E112.426247� ~ E112.453712�;纬度:N37.87756� ~ N37.904419� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T84299 | 晋源区 | 经度:E112.481537� ~ E112.508995�;纬度:N37.796986� ~ N37.823845� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
阳泉 | T84340 | 平定县 | 经度:E113.607445� ~ E113.634911�;纬度:N37.796986� ~ N37.823845� | PM2.5月均浓度最高 |
T88903 | 盂县 | 经度:E113.414322� ~ E113.441788�;纬度:N38.065563� ~ N38.092422� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T89356 | 盂县 | 经度:E113.331818� ~ E113.359291�;纬度:N38.092422� ~ N38.119278� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
长治 | T59634 | 屯留县 | 经度:E112.844238� ~ E112.871651�;纬度:N36.346676� ~ N36.373531� | PM2.5月均浓度最高 |
T67402 | 武乡县 | 经度:E112.815041� ~ E112.842468�;纬度:N36.803253� ~ N36.830112� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T59636 | 屯留县 | 经度:E112.899071� ~ E112.926483�;纬度:N36.346676� ~ N36.373531� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
晋城 | T47753 | 泽州县 | 经度:E112.87429� ~ E112.901688�;纬度:N35.648376� ~ N35.675232� | PM2.5月均浓度最高 |
T50039 | 高平市 | 经度:E112.901184� ~ E112.928589�;纬度:N35.782665� ~ N35.809521� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T47747 | 泽州县 | 经度:E112.70993� ~ E112.737328�;纬度:N35.648376� ~ N35.675232� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
济南 | T65721 | 槐荫区 | 经度:E116.847084� ~ E116.874512�;纬度:N36.695824� ~ N36.722683� | PM2.5月均浓度最高 |
T75786 | 商河县 | 经度:E117.149399� ~ E117.176849�;纬度:N37.286694� ~ N37.313549� | PM2.5同比上一年且环比上月改进程度最差 | |
淄博 | T68969 | 临淄区 | 经度:E118.191383� ~ E118.218819�;纬度:N36.883827� ~ N36.910686� | PM2.5月均浓度最高 |
T56628 | 沂源县 | 经度:E118.134941� ~ E118.162354�;纬度:N36.158672� ~ N36.185528� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T67597 | 临淄区 | 经度:E118.163773� ~ E118.1912�;纬度:N36.803253� ~ N36.830112� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
济宁 | T43780 | 高新区 | 经度:E116.709259� ~ E116.736641�;纬度:N35.406654� ~ N35.433514� | PM2.5月均浓度最高 |
T46063 | 兖州区 | 经度:E116.654549� ~ E116.681938�;纬度:N35.540943� ~ N35.567802� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T45152 | 兖州区 | 经度:E116.736687� ~ E116.764076�;纬度:N35.487228� ~ N35.514088� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
德州 | T83099 | 乐陵市 | 经度:E117.177322� ~ E117.204781�;纬度:N37.716415� ~ N37.743271� | PM2.5月均浓度最高 |
T84020 | 庆云县 | 经度:E117.369606� ~ E117.397064�;纬度:N37.77013� ~ N37.796986� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T82642 | 乐陵市 | 经度:E117.177292� ~ E117.20475�;纬度:N37.689556� ~ N37.716415� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
聊城 | T62046 | 茌平县 | 经度:E116.325966� ~ E116.353386�;纬度:N36.480961� ~ N36.50782� | PM2.5月均浓度最高且同比上一年改进程度最差 |
T60653 | 东昌府区 | 经度:E115.722794� ~ E115.750206�;纬度:N36.400391� ~ N36.427246� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
滨州 | T78998 | 惠民县 | 经度:E117.506462� ~ E117.533913�;纬度:N37.474697� ~ N37.501553� | PM2.5月均浓度最高且同比上一年改进程度最差 |
T80372 | 阳信县 | 经度:E117.588943� ~ E117.616402�;纬度:N37.555267� ~ N37.582127� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
菏泽 | T40984 | 东明县 | 经度:E115.230583� ~ E115.257965�;纬度:N35.24551� ~ N35.272369� | PM2.5月均浓度最高 |
T41448 | 牡丹区 | 经度:E115.422226� ~ E115.449608�;纬度:N35.272369� ~ N35.299225� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T35043 | 曹县 | 经度:E115.532043� ~ E115.559418�;纬度:N34.896362� ~ N34.923218� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
郑州 | T31281 | 巩义市 | 经度:E112.850494� ~ E112.877861�;纬度:N34.681499� ~ N34.708359� | PM2.5月均浓度最高 |
T33139 | 中原区 | 经度:E113.561661� ~ E113.589027�;纬度:N34.788929� ~ N34.815788� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T31744 | 巩义市 | 经度:E112.987221� ~ E113.014587�;纬度:N34.708359� ~ N34.735214� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
开封 | T33626 | 龙亭区 | 经度:E114.355263� ~ E114.382629�;纬度:N34.815788� ~ N34.842644� | PM2.5月均浓度最高 |
T33166 | 鼓楼区 | 经度:E114.300583� ~ E114.32795�;纬度:N34.788929� ~ N34.815788� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T29059 | 杞县 | 经度:E114.711494� ~ E114.738853�;纬度:N34.547211� ~ N34.57407� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
安阳 | T56030 | 殷都区 | 经度:E114.270302� ~ E114.297707�;纬度:N36.131813� ~ N36.158672� | PM2.5月均浓度最高 |
T54205 | 文峰区 | 经度:E114.352753� ~ E114.380157�;纬度:N36.024384� ~ N36.051239� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T56936 | 安阳县 | 经度:E114.050903� ~ E114.078308�;纬度:N36.185528� ~ N36.212387� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
鹤壁 | T53283 | 鹤山区 | 经度:E114.133636� ~ E114.161041�;纬度:N35.970669� ~ N35.997524� | PM2.5月均浓度最高 |
T52374 | 山城区 | 经度:E114.270775� ~ E114.29818�;纬度:N35.91695� ~ N35.94381� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T51912 | 山城区 | 经度:E114.133827� ~ E114.161232�;纬度:N35.890095� ~ N35.91695� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
新乡 | T42761 | 凤泉区 | 经度:E113.833855� ~ E113.861237�;纬度:N35.35294� ~ N35.379799� | PM2.5月均浓度最高 |
T41848 | 牧野区 | 经度:E113.861382� ~ E113.888763�;纬度:N35.299225� ~ N35.326084� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T43674 | 辉县市 | 经度:E113.806328� ~ E113.83371�;纬度:N35.406654� ~ N35.433514� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
焦作 | T38154 | 沁阳市 | 经度:E112.931137� ~ E112.958519�;纬度:N35.084366� ~ N35.111221� | PM2.5月均浓度最高 |
T43202 | 修武县 | 经度:E113.395615� ~ E113.423004�;纬度:N35.379799� ~ N35.406654� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T38152 | 沁阳市 | 经度:E112.876389� ~ E112.903763�;纬度:N35.084366� ~ N35.111221� | PM2.5环比上月改进程度最差 | |
濮阳 | T53345 | 台前县 | 经度:E115.832649� ~ E115.860054�;纬度:N35.970669� ~ N35.997524� | PM2.5月均浓度最高 |
T49660 | 华龙区 | 经度:E115.038239� ~ E115.065636�;纬度:N35.755806� ~ N35.782665� | PM2.5同比上一年改进程度最差 | |
T53344 | 台前县 | 经度:E115.805244� ~ E115.832649�;纬度:N35.970669� ~ N35.997524� | PM2.5环比上月改进程度最差 |
来源:版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们会及时删除。联系QQ:110-242-789